Tarifs
TARIFS 2022-2023 " LE MOUCHEUR CREUSOIS" | ||||
ACTIONNAIRES ANNÉE |
||||
Plan d'eau | Poissons Gratuits | |||
Adultes | 340 € | 8 Kg | ||
Enfant, Conjoint | 170 € | 8 Kg | ||
Enfants <16ans | 110 € | 8 Kg | ||
CARTES INDIVIDUELLES | ||||
Période | Horaires | Prix | Poissons Aout-Mai | |
Journée | 8h30-19h | 34 € | 2 Kg | |
1/2 Journée | 8h30-13h30 | 23 € | 1,5Kg | |
1/2 Journée | 14h-19h | 23 € | 1,5Kg | |
Coup du Soir (SRV) | 18h-Nuit | 21 € | 1,5Kg |
|
CARTES GROUPES(4) ou GPS ou Guides KILL | ||||
Période | Horaires | Prix | Poissons | |
Journée | 8h30-19h | 32 € | 2 Kg | |
1/2 Journée | 8h30-13h30 | 21 € | 1,5Kg | |
1/2 Journée | 14h-19h | 21 € | 1,5Kg | |
Coup du Soir (SRV) | 18h-Nuit | 20 | ||
Enfants Moins de 16 ans et plus de 11 ans | ||||
Période | Horaires | Prix | Poissons | |
Journée | 8h30-19h | 17 € | 1,5kg | |
1/2 Journée | 14h-19h/8h30-13h30 | 11 € | 1kg | |
Enfants Moins de 11 ans | ||||
Période | Horaires | Prix | Poissons | Poissons |
Journée | 8h30-19h | 7 € | 1,5Kg | |
1/2 Journée | 14h-19h/8h30-13h30 | 5 € | 1Kg | |
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES | Gérant: Laurent LAFONT 0686542054 | |||
Notamment pour les coups du soir | Demandes Particulières Présidence | |||
24h à l'avance | 06 69 64 90 43 | |||
Tout Kg supplémentaire de poisson sera facturé 12€ pour les arcs en ciel de moins de 4kg | ||||
Tout Kg supplémentaire de poisson sera facturé 14€ pour les arcs de plus de 4kg | ||||
Pas de cumul poids possible pour les arcs de plus de 4kgs | ||||
Pas de cumul poissons pour les groupes de plus de 10 personnes | ||||
Rappel: Seules les Arc en Ciel peuvent être sacrifiées. |
||||
PÊCHE ÉTÉ CARPES | JOURNÉE | 1/2 JOURNÉE | ||
10 € | 6 € |
Publié le mardi 21 juillet 2015 par René Rech