Tarifs
| TARIFS 2024 : LE MOUCHEUR CREUSOIS" | ||||
| ACTIONNAIRES ANNÉE |
||||
| Plan d'eau | Poissons Gratuits | |||
| Adultes | 350 € | 8 Kg | ||
| Enfant, Conjoint | 180 € | 8 Kg | ||
| Enfants <16ans | 120 € | 8 Kg | ||
| CARTES INDIVIDUELLES | ||||
| Période | Horaires | Prix | Poissons | |
| Journée | 8h30-19h | 36 € | 1 Kg | |
| 1/2 Journée | 8h30-13h30 | 25 € | 1 Kg | |
| 1/2 Journée | 14h-19h | 25 € | 1Kg | |
| Coup du Soir (SRV) | 18h-Nuit | 25 € | 1Kg |
|
| CARTES GROUPES(4) | ||||
| Période | Horaires | Prix | Poissons | |
| Journée | 8h30-19h | 34 € | 1,5 Kg | |
| 1/2 Journée | 8h30-13h30 | 23 € | 1Kg | |
| 1/2 Journée | 14h-19h | 23 € | 1Kg | |
| Coup du Soir (SRV) | 18h-Nuit | 23 | ||
| Enfants Moins de 16 ans et plus de 11 ans | ||||
| Période | Horaires | Prix | Poissons | |
| Journée | 8h30-19h | 18 € | 1,5kg | |
| 1/2 Journée | 14h-19h/8h30-13h30 | 12 € | 1kg | |
| Enfants Moins de 11 ans | ||||
| Période | Horaires | Prix | Poissons | Poissons |
| Journée | 8h30-19h | 7 € | 1Kg | |
| 1/2 Journée | 14h-19h/8h30-13h30 | 5 € | 1Kg | |
| RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES | Gérant: Laurent LAFONT 0686542054 | |||
| Notamment pour les coups du soir | Demandes Particulières Présidence | |||
| 24h à l'avance | 06 69 64 90 43 | |||
| Tout Kg supplémentaire de poisson sera facturé 20€ | ||||
| Dans un groupe, pas de cumul poids possible | ||||
| Rappel: Interdiction de tuer les truites Farios de plus de 40cm et interdiction de tuer les truites Léopards | ||||
| Toutes les prises doivent être pesées au chalet | ||||
| Tout pécheur doit s'inscrire avant de pécher et doit passer au chalet déclarer ses prises en fin de pêche. | ||||
| PÊCHE ÉTÉ CARPES | JOURNÉE | 1/2 JOURNÉE | ||
| 10 € | 6 € | |||
Publié le mardi 21 juillet 2015 par René Rech